০১ | ’’ মুসদিকুর রহমান | ’’ বাদশা আলী | সাধুরপাড়া | ডেরুরবিল | ০৮ | ৫০২৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০২ | ’’ আঃ রহিম | ’’ এমাজ উদ্দিন | ’’ | আইরমারী | ০৯ | ৮৭৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৩ | ’’ আব্দুল আলী | ’’ সহিন উদ্দিন | ’’ | দঃ ধাতুয়াকান্দা | ১০ | ৮৭১৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৪ | ’’ আজমল হক | ’’ আঃ হাই সরকার | ’’ | আইরমারী | ১১ | ৮৮১৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৫ | ’’ হামির আলী | ’’ মহর উল্লাহ | ’’ | ’’ | ১২ | ৮৭৪২ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৬ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ১৩ | ৪২৪৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৭ | ’’ ইনতাজ আলী | ’’ সমসের আলী | ’’ | গাজীরপাড়া | ১৫ | ৮৭৭৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৮ | মোছাঃ মুছেমা বেগম | ’’ আলী আকবর | ’’ | নীলেরচর | ১৬ | ১২৬৬০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
০৯ | ’’ হাবিজুল ইসলাম | ’’ সৈয়দুজ্জামান | ’’ | দাসপাড়া | ১৭ | ৬০১৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০ | ’’ ফজল গাজী | ’’ জলিল গাজী | ’’ | গাজীরপাড়া | ১৯ | ১১৫১৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১ | ’’ বনিজ উদ্দিন | ’’ আছমত আলী | ’’ | দনেরচর | ২১ | ৮৭৭৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২ | মোছাঃ বেগম | স্বামৃ-অজিম উদ্দিন | ’’ | উঃ ধাতুয়াকান্দা | ২২ | ৮৮৫১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিমৃ-আমেজ উদ্দিন | ’’ | আইরমারী | ১২০ | ৫০৩/২৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৪ | মোছাঃ বেলেছা | স্বামৃ- সুলতানুজ্জামান | ’’ | ’’ | ১৩৩ | ৮৭৯৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৫ | মোঃ শাহাজামাল | পিমৃ- মজাহার আলী | ’’ | কামালেরবার্ত্তি | ১২১ | ৮৭৩৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
| মোট- | ২,৭৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
| ৩ন ং পাতার জের- | ৮,১৬,০০০/- |
| |
|
|
|
|
|
|
| সর্বমোট | ১০,৯২,০০০/- |
|
- ৬ -
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | |
১ | ২ | ৩ |
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | ’’ নওশেদ আলী | ’’খোশ মামুদ সরকার | সাধুরপাড়া | আইরমারী | ১৪২ | ৮৮৪৫ | জুলাই-সেপ্টেঃ/১৩ | ৬,০০০/- |
|
১৭ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ’’ এমদাদুল হক | ’’ | ’’ | ১১৭ | ৩৬৮৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৮ | এ,কে,এম,আছাদুজ্জামান | ’’ আজগর আলী | ’’ | ’’ | ১১১ | ৮৭৫৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৯ | মোঃ আঃ রশিদ | ’’ ফরাজ উদ্দিন | ’’ | নীলেরচর | ১১৯ | ৪০৮১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২০ | ’’ হারুনুর রশিদ | ’’ মিজানুর রহমান | ’’ | আইরমারী | ১২০ | ৮৭৬৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২১ | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | স্বামৃ- মীর কাশিম | ’’ | উঃ ধাতুয়াকান্দা | ১৩০ | ৮৮৩৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২২ | মোঃ বাদশা আলী | পিমৃ- শরীফ উদ্দিন | ’’ | আইরমারী | ১৩৭ | ৮৭৩৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৩ | মোছাঃ আনোয়ারা বেওয়া | স্বামৃ- নুরুল হগক | ’’ | কামালেরবাত্তি | ১২৯ | ৮৮২৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৪ | ’’ রূপসী বেওয়া | ’’ মহিল উদ্দিন | ’’ | ধাতুয়াকান্দা | ১৩০ | ৮৭১৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৫ | মোঃ হজরত আলী | পিমৃ-করিম উল্লা | ’’ | আইরমারী | ১১৮ | ৩২১০/৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৬ | ’’ নুরুল হক | ’’ ফজলুর রহমান | ’’ | কামালেরবাত্তি | ১৯৫ | ৫১৯/৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৭ | ’’ আবু বক্কর | ’’ ফজর উদ্দিন | ’’ | মধ্য ধাতুয়াকান্দা | ১৯৬ | ৩৬১৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৮ | ’’ হেলাল উদ্দিন খান | ’’ মজম আলী খান | ’’ | সাধুরপাড়া | ১৯৭ | ৫০৬০/২৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
২৯ | মোছাঃ হোসনে আরা বেওয়া | স্বামৃ- মজিবর রহমান | ’’ | ধাতুয়াকান্দা | ২০৯ | ১০৯৪৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩০ | মোঃ আফছার আলী | পিমৃ- সিরাজুল হক | ’’ | দঃ ধাতুয়াকান্দা | ২১৬ | ৪২২২/২৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩১ | ’’ আমজাদ হোসেন | ’’ জমসেদ আলী | ’’ | মদনেরচর | ২০ | ৮৮২৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩২ | মোছাঃ পারভীন আলম | স্বামৃ-আলমগীর হোসেন | ’’ | কামালেরবাত্তি | ২২৪ | ৮৭৪৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৩ | ’’ খোদেজা বেওয়া | ’’ মোজাহিদুল হক | ’’ | আইরমারী | ২২৫ | ৮৭৩৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৪ | মোঃ আঃ করিম খান | পিমৃ-শওকত আলী খান | ’’ | ’’ | ২২৬ | ৮৮৩৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৫ | ’’ আঃ বাতেন | ’’ হাতেম আলী | ’’ | মদনেরচর | ২২৭ | ৮৮০৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৬ | ’’ আঃ ছহিম খান | ’’ সাহাদত আলী খান | ’’ | আইরমারী | ২২৮ | ৮৮৩২ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৭ | ’’ জাহাঙ্গীর আলম | ’’ দিনদার আলী | ’’ | দঃ ধাতুয়াকান্দা | ২২৯ | ৮৮৬৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৮ | ’’ আঃ রশিদ খান | ’’ ওয়াহেদ আলী | ’’ | আইরমারী | ২৩০ | ৮৮৩১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৩৯ | ’’ জয়নাল আবেদীন | ’’ ফজলুর রহমান | ’’ | ’’ | ২৩১ | ৪৯৮/২৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৪০ | মোছাঃ খোদেজা বেগম | স্বামৃ- তালুকদার | ’’ | ’’ | ২৩২ | ১১০৩১ | ’’ | ৬,০০০/- | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS