একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাধুরপাড়া ইউনিয়ন
বকশীগঞ্জ,জামালপুর।
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম |
০১ | আছিয়া বেগম | কামালের বার্ত্তী |
০২ | খালেদা | ,, |
০৩ | লুৎফা বেগম |
|
০৪ | জোসনা বেগম |
|
০৫ | লাকী |
|
০৬ | শেফালী বেগম |
|
০৭ | শাহিনা |
|
০৮ | মরিচ ফুল |
|
০৯ | রশিদা |
|
১০ | আকলিমা |
|
১১ | শাহাজামাল |
|
১২ | সোনারাত বেগম |
|
১৩ | মিরজাহান |
|
১৪ | জবাফুল |
|
১৫ | সাহিনা বেগম |
|
১৬ | বেগম |
|
১৭ | শাজাহান |
|
১৮ | মিনা |
|
১৯ | রেহালা বেগম |
|
২০ | সালেমা বেগম |
|
২১ | জবেদা |
|
২২ | ফাতেমা |
|
২৩ | জরিফুল |
|
২৪ | হামিদা খাতুন |
|
২৫ | রোজিনা |
|
২৬ | জুহুরা |
|
২৭ | রফিকুল |
|
২৮ | শাহাজামাল মিয়া |
|
২৯ | মখলেছুর রহমান |
|
৩০ | মমতাজ বেগম |
|
৩১ | শফিকুল ইসলাম |
|
৩২ | মনোরা বেগম |
|
৩৩ | শিরিনা বেগম |
|
৩৪ | উম্মে খুলছম | কামালের বাত্তী |
৩৫ | রিমাল |
|
৩৬ | হাজিরন |
|
৩৭ | হাসনা বেগম |
|
৩৮ | জন্তফুল |
|
৩৯ | মমতা বেগম |
|
৪০ | উসমান আলী |
|
৪১ | সোনা মিয়া |
|
৪২ | মাফুজা বেগম |
|
৪৩ | শরিফা বেগম |
|
৪৪ | কুসুমা বেগম |
|
৪৫ | রিনুকা বেগম |
|
৪৬ | উজ্জল মিয়া |
|
৪৭ | ইলিয়াছ হোসনে |
|
৪৮ | রৌশুনা বেগম |
|
৪৯ | আমিনুল ইসলাম |
|
৫০ | কুসুমা বেগম |
|
৫১ | জাহিদুল ইসলাম |
|
৫২ | মিশিরা |
|
৫৩ | সবুজ মিয়া |
|
৫৪ | রেজাউল করিম |
|
৫৫ | আঃ রহমান | ডেরুর বিল |
৫৬ | মোঃ নেহাল |
|
৫৭ | ফুলভান |
|
৫৮ | ফিরুজা |
|
৫৯ | আঃ রশিদ |
|
৬০ | বারেক |
|
৬১ | মন্টু মিয়া |
|
৬২ | রাবিয়া |
|
৬৩ | জেলেহা |
|
৬৪ | মুর্শেদা |
|
৬৫ | সখি |
|
৬৬ | কমেলা |
|
৬৭ | অরুনা |
|
৬৮ | মমিন মিয়া |
|
৬৯ | সুরুজা |
|
৭০ | আঃ হালিম |
|
৭১ | গোলাপ হোসনে | ডেরুর বিল |
৭২ | জালাল |
|
৭৩ | হেলাল |
|
৭৪ | মোশারফ |
|
৭৫ | সখি |
|
৭৬ | কমেলা |
|
৭৭ | মমিন মিয়া |
|
৭৮ | সুরুজ |
|
৭৯ | আঃ হালিম |
|
৮০ | গোলাপ হোসনে |
|
৮১ | জালাল |
|
৮২ | হেলাল |
|
৮৩ | মোশারফ |
|
৮৪ | রাশেদুজ্জামান |
|
৮৫ | হালিমা |
|
৮৬ | কাদিমন |
|
৮৭ | দাবাজান |
|
৮৮ | বিলকিছ |
|
৮৯ | সাবিনা |
|
৯০ | নুরানী |
|
৯১ | গোলা হোসেন |
|
৯২ | খোকন |
|
৯৩ | সহিদুর |
|
৯৪ | জাহিদুল |
|
৯৫ | লাভলু |
|
৯৬ | বুরু |
|
৯৭ | সোনা মিয়া |
|
৯৮ | ইজের আলী |
|
৯৯ | ফুলু মিয়া |
|
১০০ | শাহাজান |
|
১০১ | ফেরদৌস |
|
১০২ | মালেক |
|
১০৩ | শাহা আলম |
|
১০৪ | ফাতেমা |
|
১০৫ | ছালেমা |
|
১০৬ | মোস্তাফিজুর |
|
১০৭ | নুর আলম |
|
১০৮ | বিলাল | ডেরুর বিল |
১০৯ | রাব্বনী |
|
১১০ | ফরিদ |
|
১১১ | আমিদুল্লাহ |
|
১১২ | আঃ খালেক |
|
১১৩ | নুরানী |
|
১১৪ | ওরপুল |
|
১১৫ | বীনাগাজী |
|
১১৬ | জেসনা রানী |
|
১১৭ | হাসিব গাজী |
|
১১৮ | কাদির |
|
১১৯ | জালাল |
|
১২০ | রায়হান |
|
১২১ | মজনু গাজী |
|
১২২ | শাহাজাহান |
|
১২৩ | আংগুরী বেগম |
|
১২৪ | রোকিয়া বেগম | গাজীপাড়া |
১২৫ | জাহানারা |
|
১২৬ | আছিমা |
|
১২৭ | ফেরদৌস |
|
১২৮ | তাছলিমা |
|
১২৯ | নজরুল |
|
১৩০ | কুয়ানত |
|
১৩১ | ইনেরা বেগম |
|
১৩২ | কমিলে |
|
১৩৩ | সুজেদা |
|
১৩৪ | শেফালী |
|
১৩৫ | ইনেমা |
|
১৩৬ | শফিকুল |
|
১৩৭ | আজমাহামত |
|
১৩৮ | সাবেদা বেগম |
|
১৩৯ | লাবলী |
|
১৪০ | ফাহিমা |
|
১৪১ | রিতা |
|
১৪২ | পজর আলী |
|
১৪৩ | জহুরা বেগম |
|
১৪৪ | বিনা বেগম |
|
১৪৫ | সুমি বেগম | গাজীপাড়া |
১৪৬ | আজির রহমান |
|
১৪৭ | মাসুদ রানা |
|
১৪৮ | নুরজাহান |
|
১৪৯ | সৈয়দজামাণ |
|
১৫০ | মোহাম্মদ আলী |
|
১৫১ | শিরিনা বেগম |
|
১৫২ | সুজেদা বেগম |
|
১৫৩ | মিনাল গাজী |
|
১৫৪ | বিমালা |
|
১৫৫ | সামরুল |
|
১৫৬ | ফরকেত আলী |
|
১৫৭ | শুকুর আলী |
|
১৫৮ | ফাতিউল হাফিজ |
|
১৫৯ | সাইফুল |
|
১৬০ | বিল্লাল হোসেন |
|
১৬১ | বোরহান |
|
১৬২ | জিয়ারুল |
|
১৬৩ | সুখী |
|
১৬৪ | ফুলমার |
|
১৬৫ | নুরবান |
|
১৬৬ | আলতাব |
|
১৬৭ | শান্তি বেগম |
|
১৬৮ | কহিনুর |
|
১৬৯ | আহিমা |
|
১৭০ | ময়নাল |
|
১৭১ | জাবি |
|
১৭২ | মসলিম |
|
১৭৩ | বুলবুলি |
|
১৭৪ | মন্জুরাণী |
|
১৭৫ | পরহাদ |
|
১৭৬ | তোতা |
|
১৭৮ | মাইনুল |
|
১৭৯ | রফিকুল |
|
১৮০ | সারমিন |
|
১৮১ | সাদা মিয়া |
|
১৮২ | জিএম কিংরা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS